| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 219 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 218 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 217 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 216 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 215 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 214 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 213 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 212 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 211 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 210 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 209 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 208 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 207 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 206 |
|
더보기
|
2026-04-08 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 205 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 204 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 203 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 202 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 201 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 200 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 199 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 198 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 197 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 196 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 195 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 194 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 193 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 192 |
|
더보기
|
2026-04-08 | |
| 191 |
|
더보기
|
2026-04-08 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 190 | 반면 부동산 금융은 사업 재개에 따른 리파이낸싱 수요가 이어지며 상대적으로 우호적인 흐름을 지속하고 있다고 평가했다. 트레이딩 부문은 명암이 엇갈릴 전망이다. 조 연구원은 순상품운용손익 및 기타 손익이... | 2026-04-08 |
| 189 | 2009년 기업 인수합병(M&A)과 송무 분야에 강점을 지닌 법무법인 '대륙'과 건설·부동산·금융에 특화된... 지난해에는 부동산·건설 분야 전문 로펌인 법무법인 대지와의 합병을 성사시키고 유한 법무법인 전환을... | 2026-04-08 |
| 188 | 또 다른 관계자는 “리스크가 일부 존재하더라도 부동산 PF 시장이 저점을 지나 점차 회복 국면에 진입하고 있다는 평가가 나오는 만큼, 입지 조건 등을 고려한 잠재적 수익성을 보고 투자를 결정했을 가능성이 크다”고... | 2026-04-08 |
| 187 | 부동산 건설 산업의 구조를 보더라도 비중을 확대할 근거가 충분하다는 의견이다. 업체가 전국 단위의... 미국 주택시장에서 소위 타이틀이란 특정 부동산의 법적 소유권에 문제가 없는지 확인하고, 문제가 생기는... | 2026-04-08 |
| 186 | 7일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 1월31일 기준 2만1785건이던 서울 전세 매물은 4월6일 현재... 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 전셋값 상승률은 2월 0.08%에서 3월 말 0.15%까지 확대됐다. 누적 상승률 역시 올해 1.... | 2026-04-08 |
| 185 | 주택은 자산에서 '서비스 플랫폼'으로 미국 투자은행 모건스탠리는 AI가 부동산 산업 전반에 적용될 경우... AGI·ASI 시대, 도시와 주거의 재편 2030~2040년 AGI 단계에서는 투자 포트폴리오 구성, 부동산 가격 예측, 시장 위험... | 2026-04-08 |
| 184 | 가계와 부동산에 쏠린 자금을 성장 산업과 기업 등 생산적 영역으로 돌리겠다는 구상이다. 저성장 국면에서 금융이 실물 경제를 뒷받침해야 한다는 문제의식이 엿보인다. 다만 자금 배분의 판단에서 금융의 결정권이 점점... | 2026-04-08 |
| 183 | 부동산 계약 당시 수지신협의 신용 연체율은 한도보다 2배 이상 높아 재무 건전성에 대한 우려가 제기되는... 17일 만에 부동산 계약 의결…이사회 단독 결정8일 CBS노컷뉴스가 취재한 자료에 따르면, 수지신협은 2024년... | 2026-04-08 |
| 182 | 7일 벤처캐피탈(VC) 업계에 따르면 배한철 대표는 최근 KT그룹 내 부동산 자회사 KT에스테이트 경영기획총괄로 자리를 옮기기로 했고 그룹은 KT인베에 새 대표이사 선임을 고민하는 것으로 전해졌다. 배 전 대표는 지난... | 2026-04-08 |
| 181 | 정부 부동산 규제에 서울 전월세 매물이 3만건 이하로 떨어지며 경기권 전세가격이 치솟고 있다. 특히 전세 매물 부족 현상은 한동안 이어지며 전세난 장기화가 현실화 될 것이라는 전망이 나온다. 7일 부동산... | 2026-04-08 |
| 180 | 지난해 1분기 발생한 DBO(데이터센터 설계·운영) 구축 사업 및 부동산 관련 일회성 이익으로 인한 기저효과는 약 2100억원으로 파악된다”며 “2025년 번호이동 시장 확대에 따른 마케팅비는 전년대비 약 700억원... | 2026-04-08 |
| 179 | 7일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 서울 아파트 매매 매물 수는 7만6076건으로 집계됐다. 정부가 매매 물량 출회를 유도하는 발표를 하자마자 하루 새 매물이 575건 증가했다. 이재명 대통령은 전날 청와대에서... | 2026-04-08 |
| 178 | 계속된 부동산 경기 위축으로, 사업자를 구하지 못한 탓입니다. 당장 오는 7월, 정부가 승인한 복합환승센터 지위마저 잃을 처지입니다. 지정·고시가 취소되면 국비 지원을 받지 못하고, 이후 사업 재추진 시 모든 행정... | 2026-04-08 |
| 177 | [부동산 투자자 관심 뉴스] 1. 한달새 1.8억 껑충…용인 수지 집값 띄우는 리모델링 - 핵심 요약: 용인... [부동산 투자자 참고 뉴스] 4. 서울 국평 평균 분양가 19억 육박 - 핵심 요약: 서울 전용 84㎡ 평균 분양가가... | 2026-04-08 |
| 176 | 1월 말 기준 투자 비중은 주식 58.4%, 채권 26.0%, 대체자산(부동산·인프라 등) 15.2% 순이다. 과거 채권 위주의 안정적 투자에서 벗어나 주식과 대체투자 비중을 높여 수익성을 극대화하려는 노력이 수치로 입증됐다.... | 2026-04-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다